苦瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 本地 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-5 |
苦瓜 | - | - | 3.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2019-11-5 | |
苦瓜 | 张北/公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2019-11-5 |
苦瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-11-5 | |
苦瓜 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2019-11-5 | |
苦瓜 | 7.00 | 1.00 | 3.10 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-11-5 |
以上就是2019年11月5日苦瓜批发价格,最新苦瓜价格详情,关注商农网苦瓜价格频道早知道!
本文首发:商农网:https://m.nyw58.com/